Sony Ericsson

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2007
J120i 700 75 9 400 Nej Nej 0.1 --->
K220i 1 087 82 8 300 0.3 mpix Nej 2 --->
K530i Ny! 92 9 395 1.9 mpix Ja 16 --->
K550i 2 358 85 7 350 1.0 mpix Ja 64 --->
K810i 3 494 103.5 3.5/10 * 300/400 * 3.2 mpix Ja 64 --->
K850i Ny! 118 3.5/10 * 300/400 * 5.0 mpix Ja 40 --->
P1i 4 840 124 3.5/10 * 250/440 * 3.2 mpix Ja 160 --->
S500i 2 461 94 9 370 2.0 mpix Ja 12 --->
T250i 1 196 82 7 300 0.3 mpix Nej 2 --->
T650i 4 105 95 6 300 3.2 mpix Ja 16 --->
W200i 1 498 85 7 360 0.3 mpix Ja 27 --->
W580i 5 993 94 9 370 2.0 mpix Ja 12 --->
W660i 3 876 93 2.5/6 * 250/360 * 2.0 mpix Ja 16 --->
W880i 4 205 71 2.5/6.5 * 350/425 * 2.0 mpix Ja 16 --->
W910i Ny! 86 3.5/9 * 350/400 * 1.9 mpix Ja 40 --->
W960i Ny! 119 3/9 * 300/370 * 3.1 mpix Ja 8000 --->
Z320i Ny! 90 7 300 1.3 mpix Ja 12 --->
Annonserade/presenterade 2006
J100i 450 79 8 300 Nej Nej 0.1 --->
K320i 1 470 82 7 360 0.3 mpix Ja 15 --->
K310i 1 168 82 7 360 0.3 mpix Ja 15 --->
K510i 1 565 82 7 360 1.3 mpix Ja 28 --->
K610i 2 298 92 2.5/7 * 350/400 * 2.0 mpix Ja 16 --->
K800i 3 614 115 2.5/7 * 350/350 * 3.2 mpix Ja 64 --->
M600i 3 478 112 2.5/7.5 * 250/340 * Nej Ja 60 --->
W300i 1 816 94 9
400
0.3 mpix
Ja
20
--->
W700i 2 587 34 9 400 2.0 mpix Ja 34 --->
W710i 2 980 101 10 350 2.0 mpix Ja 10 --->
W810i 2 504 99 2.5/8 *
300/350 *
2.0 mpix
Ja
20
--->
W850i 3 565 116 2.5/7 * 350/370 * 2.0 mpix Ja 16 --->
W950i 5 178 112 2.5/7.5 * 250/340 * Nej Ja 4000 --->
Z310i 1 315 99 7 300 0.3 mpix Ja 14 --->
Z530i 1 433 93 9 400 0.3 mpix Ja 28 --->
Z550i 2 068 92.5 5.5 320 1.3 mpix Ja 25 --->
Z610i 2 693 110 2.5/7 * 400/400 * 2.0 mpix Ja 16 --->
Z710i 2 211 101 10 350 2.0 mpix Ja 10 --->
Annonserade/presenterade 2005
J210i 948 74 4.5 200 Nej Nej 0.6 --->
J220i 1 375 82.5 6 300 Nej Nej 0.5 --->
J230i 852 84.5 6 300 Nej Nej 0.5 --->
J300i 1 010 78 7 300 Nej Ja 12 --->
K600i 3 050 105 2.2/8 * 290/370 * 1.3 mpix Ja 37 --->
K608i 2 895 100 2.2/8.2 * 290/370 * 1.3 mpix Ja 33 --->
K750i 2 028 99 9 400 2.0 mpix Ja 34 --->
P990i 4 735 150 3/9 * 300/340 * 2.0 mpix Ja 60 --->
V600i 1 850 105 2.2/8.3 * 290/370 * 1.3 mpix Ja 32 --->
W550i 2 869 120 8.5 400 1.3 mpix Ja 256 --->
W800i 2 889 99 9 400 2.0 mpix Ja 34 --->
W900i 4 497
148
2.2/8.4 *
300/370 *
2.0 mpix
Ja
470
--->
Z300i 1 787 91 5.5 250 Nej Nej 0.65 --->
Z520i 1 907
94
9
400
0.3 mpix Ja 16 --->
Z800i
4 144 128 2.5/10 * 220/240 * 1.3 mpix Ja 34 --->
Annonserade/presenterade 2004
F500i - 88 7 300 0.3 mpix Ja 12 --->
K300i 1 287 85 7 300 0.3 mpix Ja 12 --->
K500i 1 317 80 7 360 0.3 mpix Ja 12 --->
K508i 1 649 88 7 300 0.3 mpix Ja 12 --->
K700i 1 846 93 8 300 0.3 mpix Ja 41 --->
P910i 4 779 155 13 400 0.3 mpix Ja 64 --->
S700i 4 878 137 7 300 1.2 mpix Ja 32 --->
T290i 679 79 13 300 Nej Nej 0.4 --->
V800 1 750 128 2.5/10 * 220/240 * 1.2 mpix Ja 7 --->
Annonserade/presenterade 2003
T630 1 537 92 9 300 0.1 mpix Nej 2 --->
Z1010 1 750 144 3/4 * 450/450 * 0.3 mpix Ja 32 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

* Batteritiderna visar kapacitet vid UMTS- (3G), respektive GSM-kommunikation. Dvs, som: 3G/GSM.


I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".


DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu