Samsung

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
Annonserade/presenterade 2007
SGH-Z240 2 178 96
6
340
1.3 mpix
Ja
58
--->
Ultra Edition 10.9U600 3 279 81 3.3 250 3.1 mpix Ja 60 --->
Ultra Edition 12.1U700 3 625 86
5
270
3.1 mpix
Ja
40
--->
Annonserade/presenterade 2006
SGH-D520 2 013 94 3 285 1.3 mpix Ja 80 --->
SGH-D840 Ny! 100 2.5 250 1.9 mpix Ja 70 --->
SGH-E250 1 641 80 5 250 0.3 mpix Ja 10 --->
SGH-E370 2 054 85 3.5 315 1.3 mpix Ja 40 --->
SGH-E380 1 839 77 3.8 320 1.3 mpix Ja 40 --->
SGH-E900 2 744 93 3.5 220 2.0 mpix Ja 80 --->
SGH-F300 Ultra Music 3 625 77 2.5 155 1.9 mpix Ja 128 --->
SGH-i320 3 472 95 3.5 140 1.3 mpix Ja 128 --->
SGH-i600 4 437 105 6.5 305 1.3 mpix Ja 64 --->
SGH-X160 852 77 3 210 Nej Nej 1.2 --->
SGH-X300 1 106 77 3 200 Nej Nej 1.2 --->
SGH-X510 1 238 75 4 320 0.3 mpix Nej 2.9 --->
SGH-X520 1 265 80 6.3 310 0.3 mpix Nej 2.8 --->
SGH-X650 1 146 80 6 250 0.3 mpix Nej 3 --->
SGH-X670 1 315 79 3 200 0.3 mpix Ja 18 --->
SGH-X680 1 487 80 3 250 0.3 mpix Ja 30 --->
SGH-X830 2 684 72 3 120 1.3 mpix Ja 1000 --->
SGH-Z150 1 680 77 2.8 270 0.3 mpix Ja 50 --->
SGH-Z230 2 379 95 4.5 230 1.3 mpix Ja 28 --->
SGH-Z400 3 343 107 5 400 2.0 mpix Ja 30 --->
SGH-Z710 4 459 107 3 220 3.1 mpix Ja 128 --->
SGH-ZV40 2 547 93 4 275 1.3 mpix Ja 30 --->
Ultra Edition 6.9 X820 2 486 66 2.5 210 2.0 mpix Ja 80 --->
Ultra Edition 9.9 D830 2 966 85 2.5 210 2.0 mpix Ja 80 --->
Ultra Edition 12.9D900 3 135 85 6.5 260 3.1 mpix Ja 60 --->
Ultra Edition 13.8Z720 4 380 80 5 300 3.1 mpix Ja 20 --->
Annonserade/presenterade 2005
SGH-D600 3 075 103 7 300 2.0 mpix Ja 76 --->
SGH-E360 1 969 79 3.5 200 0.3 mpix Ja 44 --->
SGH-X200 1 047 77 3 350 Nej Nej 1.8 --->
SGH-X660 1 449 78 3.5 200 0.3 mpix Nej 8 --->
SGH-Z540 3 531 105 2.5 200 1.3 mpix Ja 140 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu