Qtek

Modell Snittpris (kr) Vikt (gram) Taltid (tim) Passn.tid (tim) Kamera Mp3 Minne (Mb) Detaljer + bild
2020i 6 496 190 4 168 1.3 mpix Ja 128 --->
8010 - 106 5 140 0.3 mpix Ja 32 --->
8020 Smartphone - 102 5 140 0.3 mpix Ja 32 --->
8300 2 781 106 5 250 1.3 mpix Ja 32 --->
8310 3 861 106 4 150 1.3 mpix Ja 64 --->
8500 3 572 99 5 150 1.3 mpix Ja 64 --->
9000 8 752 285 8 250 1.3 mpix Ja 128 --->
9090 4 894 205 3 200 1.3 mpix Ja 128 --->
9100 Pocket PC 5 314 150 5 200 1.3 mpix Ja 128 --->
S100 - 150 5 180 1.2 mpix Ja 64 --->
S110 5 495 150 5 180 1.2 mpix Ja 128 --->
S200 5 235 150 5 200 2.0 mpix Ja 64 --->

Snittpris avser det genomsnittliga pris
(för mobiltelefon utan abonnemang), inkl moms, vi funnit bland Sveriges olika butiker.
[Där snittpris ej finns angivet (markerat med "-") har butikspris ej gått att finna. Telefonmodellen kan ev. ha utgått i Sverige.]

Tal- och passningstider är "upp till"-kapacitet enligt uppgift från mobiltelefontillverkaren.

I tabellen angivna värden för minneskapacitet avser internminne. För utökningsmöjligheter av minne: se "Detaljer + bild".

DinTelefon.nu reserverar sig, samt ansvarar ej, för eventuella felskrivningar/felaktiga uppgifter.

© 1999-2008 DinTelefon.nu